Dalam Kegiatan Belajar Mengajar, penilaian adalah salah satu langkah dan metode, untuk mengetajui, mengukur kemampuan siswa sebagai peserta didik. Penilaian proses salah satu cara mengetahui tingkat serapan materi selama kegiatan belajar mengajar (KBM) berlangsung.
Berikut ini kami sajikan contoh Nilai proses dalam KBM dalam ranah atau aspek kognitif (pengetahuan).
DAFTAR NILAI PROSES
MATA PELAJARAN ….
Nama : ….....
NISN : ….......
Kelas/Semester : …/….
KompetensiInti : 3
No | Kompetensi Dasar | NilaiUlanganHarian NUH = {(TT)+(TL)}/2 | Penu-gasan (NTgs) | Nilai Proses (Rentang 0-100) NP = {(NUH)+ (NTgs)}/2 | Deskripsi {dengancaramencentang(Ö)} | |||
TesTulis (TT) | TesLisan (TL) | Menye-butkanFakta | Menje-laskanKonsep | MenulisProsedur | ||||
1 | KD 3.1 | … | ||||||
2 | … | ![]() | ||||||
3 | … | |||||||
4 | … | |||||||
5 | Dst | |||||||
Catatan (diperolehdari rata-rata padadeskripsi) | … |

DAFTAR NILAI KOMPETENSI PENGETAHUAN
MATA PELAJARAN ….
Kelas/Semester : …/….
No | NamaPesertaDidik | Nilai | N= (2NP+ NUTS+NUAS)/4 | NilaiRapor | Catatan | |||
NP | NUTS | NUAS | 0-100 | 1-4 | ||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | Dst |
Komentar
Posting Komentar